Pocinčana šesterokutna matica
Standard: ASME B 18.2.2
Vrsta navoja: UNC navoj
Roba: pocinčana šesterokutna matica
Naziva se i: šesterokutna matica
Materijal: Čelik
Klasa svojstva: 4~12
Promjer: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8
Završna obrada: obična/ crna/ pocinčano/ pasivirano debelim filmom (ZSML)/ ljuskice cinka, srebro (ZFSHL)/ vruće pocinčano/ organsko/ geomet/ dakromet/ fosfatiranje/ galvanizirano kadmijem/ poniklano
Vrsta pogona: vanjski šesterokutni
MOQ: 1000 kg
Vrijeme isporuke: 30 do 60 dana
Uvod u proizvod

Kao globalni dobavljač prilagođenih rješenja za pričvršćivanje, AYA-in servisni proces također je blizak kupcima kao i AYA-ini proizvodi. Od opisivanja potreba do naknadnih usluga, AYA će odmah i bez poštede pomoći klijentima u rješavanju bilo kakvih problema s pričvršćivanjem koji se pojave, kako bi uklonila zabrinutost kupaca.
Opis proizvoda
ime proizvoda | Pocinčana šesterokutna matica |
Također imenovan | Matica sa šesterokutnim vijkom |
Materijal | Željezo |
Standard | ASME B 18.2.2 |
Klasa svojstva | 4~12 |
Promjer | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8 |
Završi | Obični/ crni/ pocinčani/ debelim slojem pasivirani (ZSML)/ cinkovi listići, srebrni (ZFSHL)/ vruće pocinčani/ organski/ geomet/ dakromet/ fosfatiranje/ kadmij galvanizirani/ poniklani |
Vrsta pogona | Vanjski šesterokutni |
Vrsta niti | UNC konac |
| Vijčani navoj d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | |
| PP | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 |
| UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | |
| s | Nazivna veličina | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| min | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.241 | 0.302 | 0.302 | |
| max | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | |
| e | min | 0.171 | 0.171 | 0.205 | 0.205 | 0.275 | 0.344 | 0.344 |
| max | 0.18 | 0.18 | 0.217 | 0.217 | 0.289 | 0.361 | 0.361 | |
| k | min | 0.043 | 0.043 | 0.057 | 0.057 | 0.087 | 0.102 | 0.102 |
| max | 0.05 | 0.05 | 0.066 | 0.066 | 0.098 | 0.114 | 0.114 | |
| Vijčani navoj d | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | - | |
| d | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | - | |
| PP | UNC | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | - |
| UNF | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | - | |
| s | Nazivna veličina | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 5/8 | - |
| min | 0.332 | 0.362 | 0.423 | 0.423 | 0.545 | 0.607 | - | |
| max | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.562 | 0.625 | - | |
| e | min | 0.378 | 0.413 | 0.482 | 0.482 | 0.621 | 0.692 | - |
| max | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.65 | 0.722 | - | |
| k | min | 0.117 | 0.117 | 0.148 | 0.178 | 0.208 | 0.239 | - |
| max | 0.13 | 0.13 | 0.161 | 0.193 | 0.225 | 0.257 | - | |
detalji o proizvodu

Prednosti proizvoda

Prednosti ASME matice
1. Šesterokutne matice najčešći su tip spojnica i nalaze se posvuda.
2. Šesterokut se može lako zategnuti uz dovoljan zakretni moment za vijčani spoj.
3. ASME matica ima 6 strana za jednostavno zatezanje i otpuštanje, a možete im pristupiti 360 stupnjeva, pružajući prostor za pomicanje alata.
4. Budući da nema previše stranica, manje je vjerojatno da će matica šesterokutnog vijka biti zaobljena trenjem.
5. Površinska obrada pocinčane šesterokutne matice daje im dobru čvrstoću, sjaj, novu boju i vizualni izgled.
6. Ako imate pitanja o orasima? AYA-in tim stručnjaka je tu da vam pomogne.
Inspekcija kvalitete

Iskusno osoblje QC-a može kupcima pružiti točna izvješća o inspekciji kvalitete.
Kvaliteta sirovina bit će pod strogom kontrolom od početne faze istraživanja i razvoja proizvoda do konačne proizvodnje.
Pakiranje i utovar kontejnera

Automatizirane linije za pakiranje poboljšavaju kvalitetu i brzinu pakiranja.
Scenariji korištenja

Zašto odabrati AYA?

AYA pruža ekskluzivne usluge za više od 1000 članova iz cijelog svijeta svake godine, s jedinstvenim sustavom rješenja lančanih usluga, samo trebate kliknuti mišem kako biste dobili ekskluzivno rješenje za pričvršćivanje i uživali u uslugama od vrata do vrata.
Popularni tagovi: pocinčana šesterokutna matica, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, cijena, na prodaju, proizvedeno u Kini












